Géographie
Superficie de Pont-de-Buis lès Quimerc’h : 4125 hectares.
Point culminant de Pont-de-Buis lès Quimerc’h : 271 m.
Population
Au 1er janvier 2024, la commune compte 3 735 habitants en population totale.
Densité de population : 91 habitants/km²
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Naissances | 40 | 36 | 30 | 30 | 41 | 40 |
| Décès | 57 | 55 | 52 | 43 | 47 | 42 |
| Mariages | 18 | 18 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| PACS | 14 | 17 | 21 | 9 | 12 | 15 |
| Solde naturel | -17 | – 19 | – 22 | -13 | – 6 | – 2 |
Urbanisme
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Certificats d’urbanisme | 113 | 137 | 172 | 124 | 122 | 116 |
| Déclarations préalables | 91 | 83 | 72 | 60 | 35 | 32 |
| Permis de construire | 21 | 28 | 34 | 23 | 21 | 18 |

