Le calendrier des animations
Une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où chacun peut y trouver ses centres d'intérêt. Les loisirs en font largement partie.
Nous pouvons penser que dans les pages suivantes chaque personne, habitant déjà la commune ou nouvel arrivant, trouvera son sport ou son activité spécifique auprès des nombreuses associations (culturelles, sportives ou autres…) fleurissant sur la commune. Nous les remercions pour l'animation qu'elles apportent tout au long de l'année.
La municipalité a toujours à cœur d'être à leur écoute et de mettre à leur disposition des structures adaptées.
> Janvier 2008 > février > mars > avril > mai > juin > juillet > août > septembre
> Octobre > novembre > décembre 2007
| Date |
Animations |
Lieu del'animation |
Association |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 janvier | Tournoi pyramide | Espace François Mitterrand | Club pyramide |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 janvier | Stage | Halle des Sports | Total contact |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 janvier | Vœux de la municipalité | Espace François Mitterrand | Commune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 janvier | Vœux | Espace François Mitterrand | Amicale laïque de Pont de Buis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 janvier | Assemblée générale | MPT de Pont de Buis | Solfège et musique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 janvier | Vœux | Espace François Mitterrand | Comité 2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 janvier | Soirée humoristique | MPT Quimerc'h | Comité d'animation de Quimerc'h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 janvier | Compétition enfants | halle des Sports | Sambo contact |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 février | Fest Noz | Espace François Mitterrand | Laouenanig ar Hoad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 février | Loto | Espace François Mitterrand | Amicale laïque de Pont de Buis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mars | Soirée crêpes | Espace François Mitterrand | A.S.P.B. / Badminton |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mars | Elections régionales | Salles communales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mars | 20èmes Foulées pont-de-buisiennes | Champ de tir + Drenit | Jogging Club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 mars | Commémoration |
MPT de Pont de Buis | F.N.A.C.A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 mars | 2ème tour Elections régionales |
Salles communales | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 mars | Repas animé + concert | Logonna Quimerc'h | Commune + Musik an Arvorig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 mars | Repas | Ecole | APE Pont de Buis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 avril | Fest noz | Espace F. Mitterrand | Laouenanig ar hoad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 ou 4 avril | Loto | Espace F. Mitterrand | Hand ball club |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 avril | Soirée Cabaret | Espace F. Mitterrand | Commune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 avril | Parcours du cœur |
Champ de tir + Drenit | Coeur et santé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 avril | Journée de la déportation | Monuments aux morts | UBC + Commune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 avril | Fest deiz | Espace F. Mitterrand | Laouenanig ar hoad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 et 4 mai | Vide grenier | Espace F. Mitterrand | APE PDB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mai | Tournoi de foot jeunes |
Stade du Drenit | ASPB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mai | Commémorations fin 2nd Guerre mondiale | Pont de Buis- Logona-Quimerc'h | UBC + Commune |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mai | Pardon de Saint Léger | Saint Léger | Association paroissiale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mai | Loto | Espace F. Mitterrand | FSE du collège |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mai | Fest deiz | Espace F. Mitterrand | Laouenanig ar hoad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21, 22, 23 mai | Fêtes de Quimerc'h | Quimerc'h | Comité d'animation de Quimerc'h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 mai | Audition | Espace F. Mitterrand | Solfège et musique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 mai | Pétanque | Drenit | FNACA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mai | Dimanche du jeu | Espace F. Mitterrand | APE Pont de Buis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 juin | Fenaison à Kerval | Maison de retraite | Amis de Kerval |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 juin | Représentation théâtrale | Espace François Mitterrand | Amitha junior |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juin | Pétanque + repas | Pontic | Société de chasse de Quimerc'h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juin | Fête des écoles maternelles et primaires | Ecoles de Pont de Buis | APE Pont de Buis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 juin | Tournoi de foot senior | Drenit | ASPB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 juin | Pot de fin d'année | Espace François Mitterrand | Amicale Laïque de PDB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 juin | Pique nique | Logonna Quimerc'h | APE Quimerc'h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 juin | Loto | Espace Mitterrand | Kuzul Skoazel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
